grille indiciairepoint d’indice
Nouvelle Grille C1
(date de mise en application : 1er janvier 2024)
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
11 | 387 | 1905,11 | |
10 | 377 | 4 ans | 1855,88 |
9 | 376 | 3 ans | 1850,96 |
8 | 373 | 3 ans | 1836,19 |
7 | 372 | 3 ans | 1831,27 |
6 | 371 | 1 an | 1826,35 |
5 | 370 | 1 an | 1821,42 |
4 | 369 | 1 an | 1816,50 |
3 | 368 | 1 an | 1811,58 |
2 | 367 | 1 an | 1806,66 |
1 | 366 | 1 an | 1801,30 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Nouvelle Grille C2
(date de mise en application : 1er janvier 2024)
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
12 | 425 | 2092,18 | |
11 | 417 | 4 ans | 2052,80 |
10 | 409 | 3 ans | 2013,41 |
9 | 397 | 3 ans | 1954,34 |
8 | 385 | 2 ans | 1895,27 |
7 | 377 | 2 ans | 1855,88 |
6 | 376 | 1 an | 1850,96 |
5 | 374 | 1 an | 1841,12 |
4 | 373 | 1 an | 1836,19 |
3 | 370 | 1 an | 1821,42 |
2 | 369 | 1 an | 1816,50 |
1 | 367 | 1 an | 1806,66 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Nouvelle Grille C3
(date de mise en application : 1er janvier 2024)
Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 478 | 2353,08 | |
9 | 455 | 3 ans | 2239,86 |
8 | 435 | 3 ans | 2141,41 |
7 | 420 | 3 ans | 2067,56 |
6 | 408 | 2 ans | 2008,49 |
5 | 398 | 2 ans | 1959,26 |
4 | 385 | 2 ans | 1895,27 |
3 | 376 | 2 ans | 1850,96 |
2 | 375 | 1 an | 1846,04 |
1 | 373 | 1 an | 1836,19 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Agent de maîtrise
Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
13 | 481 | 2367,85 | |
12 | 455 | 3 ans | 2239,86 |
11 | 435 | 3 ans | 2141,41 |
10 | 421 | 3 ans | 2072,49 |
9 | 412 | 2 ans | 2028,18 |
8 | 399 | 2 ans | 1964,19 |
7 | 390 | 2 ans | 1919,88 |
6 | 377 | 2 ans | 1855,88 |
5 | 375 | 2 ans | 1846,04 |
4 | 373 | 2 ans | 1836,19 |
3 | 371 | 1 an | 1826,35 |
2 | 370 | 1 an | 1821,42 |
1 | 369 | 1 an | 1816,50 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Agent de maîtrise principal
Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 508 | 2500,77 | |
9 | 482 | 4 ans | 2372,78 |
8 | 456 | 3 ans | 2244,78 |
7 | 440 | 3 ans | 2166,02 |
6 | 430 | 2 ans | 2116,79 |
5 | 414 | 2 ans | 2038,03 |
4 | 397 | 2 ans | 1954,34 |
3 | 378 | 2 ans | 1860,81 |
2 | 376 | 1 an | 1850,96 |
1 | 373 | 1 an | 1836,19 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €